古北整形避坑手册
时间:2024-10-20 来源: 作者: 我要纠错
整形作为信息极度不透明的一个行业,存在大量资质差,价格虚高的情况。整型行业目前分为两种模式,直客模式和渠道模式。两者虽然模式不同,但对外零售价格基本相同。直客模式需要大量投广告,渠道模式不投广告,会把客单价的一半分红给医院的渠道包括美容院,美甲店,养生店等等。
因此想要获得性价比最高的服务,一定要从渠道医院入手。因为直客医院的广告费包含在价格内,想要把这部分扣掉是不现实的。而渠道医院的渠道费用是一单一结,可以通过特殊操作把分红返回到自己的账户上,相当于用半价来做项目。和渠道医院合作的优势是,同样的业务只需要一半的价格,或者同样的价格能使用上更高级的技术和材料。
作为一个渠道医院的内部人员,我给大家分享一下郑州某著名二甲医院的成本价格,这个价格是可以直接享受到的。
类别 | 项目 | 底价 | |
眼 部 整 形 | 重睑 | 3000 | |
埋线重睑 | 3000 | ||
双+内 | 3500 | ||
双+外 | 4000 | ||
双+内+外 | 4500 | ||
眼睑下至 | 2500 | ||
上睑提肌 | 2500(轻)3000-15000(中重) | ||
内/外 | 1500/2000 | ||
眼综合四项开大 | 7500 | ||
眉下小切口提升 | 1500 | ||
提眉 | 3500 | ||
眼袋(外路) | 3500 | ||
眼袋(内吸) | 3500 | ||
眶隔释放-泪沟回填 | 3500 | ||
膨体-双侧眉弓 | 18500 | ||
倒睫纠正 | 2500 | ||
人中缩短 | 4500 | ||
提眉+眼袋 | 6000 | ||
埋线修复 | 1500 | ||
切开重睑修复 | 轻2500 中6500 重8000-16000 | ||
膨体双侧丰眉弓 | 18500 | ||
V:gubei523 | |||
鼻 部 整 形 | 假体隆鼻(合资) | 3500 | |
假体隆鼻(进口) | 5000 | ||
膨体 | 国产9500/进口25000 | ||
鼻翼缘下拉 | 4500 | ||
耳后筋膜 | 3500 | ||
耳软骨 | 1500 | ||
鼻翼/鼻头缩小 | 1500/3000 | ||
鼻小柱/鼻中隔 | 3000/4500 | ||
进口硅胶耳软骨鼻综合 | 9000 | ||
膨体耳软骨鼻综合 | 18500 | ||
鼻骨内推 | 8500 | ||
驼峰矫正 | 5000 | ||
膨体耳软骨达拉斯(带鼻中隔) | 19500 | ||
半肋鼻综合 | 23500 | ||
全肋鼻综合 | 28500 | ||
膨体肋骨鼻综合 | 28500 | ||
膨体鼻基底 | 9500 | ||
超肋舒铂鼻综合 | 耳18500/肋28500 | ||
超肋舒铂超体鼻综合 | 26500 | ||
超体耳软骨综合 | 16500 | ||
超体肋软骨鼻综合 | 28500 | ||
异体骨鼻综合 | 28500 | ||
异体骨超体鼻综合 | 34500 | ||
异物取出 | 2500 | ||
术后并发症处理 | 6500-30500(含专家费用) | ||
唇腭裂修复(鼻子) | 15500 | ||
鼻修复 | 2500(轻)-20500(中重) | ||
假体隆下颌进口 | 5300 | ||
鼻部溶解酶 | 700 |
以上为最长见到的眼部和鼻部价格,更多信息请关注古北医美闭坑手册。
标签: