鲜豆类
时间:2024-10-14 来源: 作者: 我要纠错
食物名称 | 蛋白质 (克) | 脂肪 (克) | 碳水化合物(克) | 热量 (千卡) | 无机盐类 (克) | 钙 (毫克) | 磷 (毫克) | 铁 (毫克) |
青扁豆荚(鹊豆) | 3.0 | 0.2 | 6 | 38 | 0.7 | 132 | 77 | 0.9 |
白扁豆荚(刀子豆) | 3.2 | 0.3 | 5 | 36 | 0.8 | 81 | 68 | 3.4 |
四季豆(芸豆) | 1.9 | 0.8 | 4 | 31 | 0.7 | 66 | 49 | 1.6 |
豌豆(准豆、小寒豆) | 7.2 | 0.3 | 12 | 80 | 0.9 | 13 | 90 | 0.8 |
蚕豆(胡豆、佛豆) | 9.0 | 0.7 | 11 | 86 | 1.2 | 15 | 217 | 1.7 |
菜豆角 | 2.4 | 0.2 | 4 | 27 | 0.6 | 53 | 63 | 1.0 |
标签: