豆类制品
时间:2024-10-14 来源: 作者: 我要纠错
食物名称 | 蛋白质 (克) | 脂肪 (克) | 碳水化合物(克) | 热量 (千卡) | 无机盐类 (克) | 钙 (毫克) | 磷 (毫克) | 铁 (毫克) |
黄豆芽 | 11.5 | 2.0 | 7 | 92 | 1.4 | 68 | 102 | 6.4 |
豆腐浆 | 1.6 | 0.7 | 1 | 17 | 0.2 | - | - | - |
北豆腐 | 9.2 | 1.2 | 6 | 72 | 0.9 | 110 | 110 | 3.6 |
豆腐乳 | 14.6 | 5.7 | 5 | 30 | 7.8 | 167 | 200 | 12.0 |
绿豆芽 | 3.2 | 0.1 | 4 | 30 | 0.4 | 23 | 51 | 0.9 |
豆腐渣 | 2.6 | 0.3 | 7 | 41 | 0.7 | 16 | 44 | 4.0 |
标签: